"- Kiedy po swoim skoku zobaczyłem na tablicy, że prowadzę, to łzy poleciały mi z oczu. Wiedziałem już, że zdobyłem medal - przyznał w rozmowie z TVP Adam Małysz, który zdobył srebrny medal w olimpijskim konkursie skoków narciarskich na normalnej skoczni (K-95) w kanadyjskim Whistler. "
To trzeci olimpijski medal w karierze "Orła z Wisły". Poprzednio zdobył srebro i brąz w 2002r. na Igrzyskach Olimpijskich w Salt Lake City.
- To kolejny medal olimpijski, jaki zdobyłem. Wszyscy wiemy doskonale, jak trudno było w Turynie. Teraz widać, że starsi zawodnicy też potrafią skakać. Mam nadzieję, że to jest początek na tych igrzyskach, bo bardzo ciężko było chodzić po wiosce, słysząc, że mogę zacząć zdobywanie medali dla Polski - mówił polski mistrz.
Sobotni medal Małysza jest jednocześnie dziewiątym medalem dla Polski w historii naszych startów w zimowych igrzyskach olimpijskich. Z tych dziewięciu medali Małysz ma już trzy. Stanowi to 33% całej puli.
- Cieszę się bardzo, że stanowię jakiś tam procent, który dokłada Polsce medali. Czuję się dumny, że mogę w ten sposób reprezentować Polskę i mieć tak wspaniałych kibiców - ocenił Małysz.
- Na pewno dużo łatwiej będzie się skakać na dużej skoczni dlatego, że pewne cele już osiągnąłem. To daje mi satysfakcję. Medal jest medalem i nikt mi już tego nie odbierze. Jestem niezmiernie zadowolony - dodał.
Po raz kolejny po złoty medal igrzysk sięgnął Szwajcar Simon Ammann, który skakał 105 m i 108 m. Z tego powodu dziennikarz TVP zapytał Polaka pół żartem pół serio, czy nie chciałby go "udusić".
- Nie, on jest bardzo sympatyczny, a nie chce mi się iść do więzienia. Ammann jest w tym momencie okropnie mocny. Walczyłem o ile mogłem, wywalczyłem srebro, bo on okazał się lepszy - odpowiedział Małysz.
Wyniki olimpijskiego konkursu na skoczni K-95 (13.02.2010):
| | Pozycja | Kraj | Nazwisko | 1.seria | 2.seria | Punkty | |
|---|
| | 01 | SUI | AMMANN Simon | 105.0 | 108.0 | 276.5 | |
| | 02 | POL | MAŁYSZ Adam | 103.5 | 105.0 | 269.5 | |
| | 03 | AUT | SCHLIERENZAUER Gregor | 101.5 | 106.5 | 268.0 | |
| | 04 | FIN | AHONEN Janne | 102.0 | 104.0 | 263.0 | |
| | 05 | GER | UHRMANN Michael | 103.5 | 102.0 | 262.5 | |
| | 06 | SLO | KRANJEC Robert | 102.0 | 102.5 | 259.5 | |
| | 07 | SLO | PREVC Peter | 100.0 | 104.5 | 259.0 | |
| | 08 | AUT | MORGENSTERN Thomas | 102.0 | 101.5 | 258.5 | |
| | 09 | NOR | JACOBSEN Anders | 99.5 | 104.0 | 257.0 | |
| | 10 | GER | SCHMITT Martin | 99.5 | 103.5 | 256.0 | |
| | 11 | AUT | LOITZL Wolfgang | 100.0 | 102.5 | 255.0 | |
| | 12 | NOR | HILDE Tom | 100.0 | 101.5 | 252.0 | |
| | 13 | CZE | KOUDELKA Roman | 101.5 | 100.5 | 252.0 | |
| | 14 | CZE | JANDA Jakub | 101.0 | 99.5 | 250.5 | |
| | 15 | JPN | ITO Daiki | 100.5 | 100.0 | 249.5 | |
| | 16 | GER | NEUMAYER Michael | 101.0 | 99.5 | 247.0 | |
| | 17 | JPN | KASAI Noriaki | 99.0 | 100.5 | 244.5 | |
| | 18 | NOR | BARDAL Anders | 98.0 | 100.0 | 242.5 | |
| | 19 | FIN | HAPPONEN Janne | 97.5 | 100.0 | 241.5 | |
| | 20 | AUT | KOFLER Andreas | 98.0 | 98.5 | 241.5 | |
| | 21 | CZE | HAJEK Antonin | 98.5 | 98.0 | 239.5 | |
| | 22 | FIN | KEITURI Kalle | 97.0 | 99.5 | 238.0 | |
| | 23 | NOR | ROMOEREN Bjoern Einar | 98.5 | 96.0 | 235.0 | |
| | 24 | SLO | PIKL Primoz | 97.5 | 97.5 | 234.5 | |
| | 25 | FRA | CHEDAL Emmanuel | 99.0 | 96.5 | 234.5 | |
| | 26 | RUS | KORNIŁOV Denis | 98.0 | 96.5 | 232.5 | |
| | 27 | POL | STOCH Kamil | 98.5 | 95.5 | 232.0 | |
| | 28 | FRA | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 96.0 | 97.0 | 230.0 | |
| | 29 | KAZ | KARPENKO Nikolay | 96.0 | 97.0 | 229.0 | |
| | 30 | ITA | COLLOREDO Sebastian | 96.0 | 96.5 | 229.0 | |
| | 31 | POL | HULA Stefan | 95.0 | - | 112.5 | |
| | 32 | GER | BODMER Pascal | 95.5 | - | 112.5 | |
| | 33 | RUS | KARELIN Pavel | 95.0 | - | 111.5 | |
| | 34 | JPN | TAKEUCHI Taku | 94.5 | - | 110.5 | |
| | 35 | SUI | KUETTEL Andreas | 94.0 | - | 110.0 | |
| | 36 | POL | MIĘTUS Krzysztof | 94.0 | - | 109.0 | |
| | 37 | JPN | TOCHIMOTO Shohei | 93.5 | - | 108.5 | |
| | 38 | CZE | HLAVA Lukas | 94.0 | - | 108.0 | |
| | 39 | SLO | DAMJAN Jernej | 93.5 | - | 108.0 | |
| | 40 | KOR | KIM Hyun-Ki | 93.0 | - | 107.0 | |
| | 41 | USA | FRENETTE Peter | 93.0 | - | 106.5 | |
| | 42 | USA | ALEXANDER Nicholas | 93.5 | - | 106.5 | |
| | 43 | ITA | MORASSI Andrea | 92.5 | - | 106.0 | |
| | 44 | KAZ | KOROLEV Alexey | 93.0 | - | 105.0 | |
| | 45 | UKR | SHUMBARETS Vitaliy | 92.0 | - | 104.5 | |
| | 46 | RUS | IPATOV Dimitry | 91.0 | - | 102.5 | |
| | 47 | FRA | LAZZARONI David | 90.5 | - | 101.0 | |
| | 48 | KOR | CHOI Heung-Chul | 87.5 | - | 95.0 | |
| | 49 | USA | JOHNSON Anders | 86.5 | - | 92.5 | |
| | 50 | UKR | BOSHCHUK Volodymyr | 87.5 | - | 91.5 | |
MenelGame.org: Forum Menelgame - Centrum Gracza Menelgame http://menelgame.org/wiadomosci-sportowe/srebrny-medal-dla-malysza-10000.htmlMenelGame.org: Forum Menelgame - Centrum Gracza Menelgame http://menelgame.org/showthread.php?t=10000
źródło: 